Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
СИП-2 3*50+1*70+1*16 Сплав1
СИП-2 3*50+1*70+1*16 Сплав1 1 231 Бар 17 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ 1 038 Бар 18 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ 891 Бар 16
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ 888 Бар 16
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ 892 Бар 16
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ 1 076 Бар 16
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ 1 077 Бар 16 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*16 ТУ 1 070 Бар 16 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Сплав!
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Сплав! 1 290 Бар 17 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Сплав! 1 290 Бар 17 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Сплав! 1 248 Бар 17
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Сплав! 1 304 Бар 17 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Сплав! 1 258 Бар 18
СИП-2 3*50+1*70+1*25 Сплав! 1 003 Бар 16
СИП-2 3*50+1*70+1*25 ТУ
СИП-2 3*50+1*70+1*25 ТУ 1 154 Бар 16
СИП-2 3*50+1*70+1*25 ТУ 1 187 Бар 16 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*25 ТУ 1 170 Бар 16
СИП-2 3*50+1*70+1*25 ТУ 280 Бар 12
СИП-2 3*50+1*70+1*25 ТУ 1 217 Бар 16 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*25 ТУ 1 229 Бар 16 Да
СИП-2 3*50+1*70+1*25 ТУ 579 Бар 12
СИП-2 3*70+1*70 Сплав!
СИП-2 3*70+1*70 Сплав! 1 205 Бар 17 Да
СИП-2 3*70+1*70 Сплав! 1 242 Бар 17 Да
СИП-2 3*70+1*70 Сплав! 1 288 Бар 18 Да
СИП-2 3*70+1*70 ТУ
СИП-2 3*70+1*70 ТУ 968 Бар 16
СИП-2 3*70+1*70 ТУ 945 Бар 16
СИП-2 3*70+1*70 ТУ 978 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*70 ТУ 995 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*95 Сплав!
СИП-2 3*70+1*95 Сплав! 1 299 Бар 17 Да
СИП-2 3*70+1*95 Сплав! 1 271 Бар 17
СИП-2 3*70+1*95 Сплав! 1 275 Бар 17 Да
СИП-2 3*70+1*95 Сплав! 1 283 Бар 17 Да
СИП-2 3*70+1*95 Сплав! 1 270 Бар 17
СИП-2 3*70+1*95 Сплав! 1 270 Бар 17
СИП-2 3*70+1*95 Сплав! 1 265 Бар 17
СИП-2 3*70+1*95 ТУ
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 888 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 898 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 897 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 966 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 784 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 985 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 980 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 984 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95 ТУ 240 Бар 12
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 955 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 1 025 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 785 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 818 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 793 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 738 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 826 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 984 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 977 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 938 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 987 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1 исп ТУ 993 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Сплав!
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Сплав! 1 588 Бар 18 Да
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Сплав! 1 468 Бар 18 Да
СИП-2 3*70+1*95+1*25 Сплав! 898 Бар 16 Да