Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
СИП-2 3*70+1*95+1*25 ТУ
СИП-2 3*70+1*95+1*25 ТУ 897 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*25 ТУ 893 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*95+1*25 ТУ 902 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*25 ТУ 886 Бар 16 Да
СИП-2 3*70+1*95+1*25 ТУ 908 Бар 16
СИП-2 3*70+1*95+1*25 ТУ 981 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70 Сплав!
СИП-2 3*95+1*70 Сплав! 1 225 Бар 17 Да
СИП-2 3*95+1*70 Сплав! 1 225 Бар 17 Да
СИП-2 3*95+1*70 Сплав! 1 088 Бар 18
СИП-2 3*95+1*70 Сплав! 1 529 Бар 20 Да
СИП-2 3*95+1*70 Сплав! 1 308 Бар 18
СИП-2 3*95+1*70 Сплав! 1 328 Бар 18
СИП-2 3*95+1*70 Сплав! 507 Бар 14
СИП-2 3*95+1*70 Сплав! 852 Бар 14
СИП-2 3*95+1*70 ТУ
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 075 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 044 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 070 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 063 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 062 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 056 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 128 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 145 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70 ТУ 1 130 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 ТУ
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 ТУ 946 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*70+1*16-0,6/1 ТУ 942 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 1 116 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 1 148 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 1 032 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 985 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 986 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 985 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 989 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 995 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 953 Бар 16
СИП-2 3*95+1*70+1*25 ТУ 984 Бар 16
СИП-2 3*95+1*95 Сплав!
СИП-2 3*95+1*95 Сплав! 1 225 Бар 17 Да
СИП-2 3*95+1*95 ТУ
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 1 399 Бар 18
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 1 036 Бар 16
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 971 Бар 16
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 1 050 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 1 021 Бар 16
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 1 078 Бар 16 Да
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 1 305 Бар 16
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 1 326 Бар 16
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 914 Бар 17 Да
СИП-2 3*95+1*95 ТУ 347,7 Бар 12
СИП-3 1*120 исп ТУ
СИП-3 1*120 исп ТУ 2 688 Бар 18 Да
СИП-3 1*120 исп ТУ 2 692 Бар 18 Да
СИП-3 1*120 сплав!
СИП-3 1*120 сплав! 960 Бар 14
СИП-3 1*120 сплав! 990 Бар 14
СИП-3 1*120 сплав! 1 070 Бар 17 Да
СИП-3 1*120 сплав! 970 Бар 14
СИП-3 1*120 сплав! 1 280 Бар 17
СИП-3 1*120 сплав! 1 415 Бар 17
СИП-3 1*120 сплав! 1 435 Бар 17
СИП-3 1*35-20 исп ТУ
СИП-3 1*35-20 исп ТУ 1 004 Бар 16
СИП-3 1*35-20 исп ТУ 964 Бар 16
СИП-3 1*35-20 исп ТУ 1 007 Бар 16
СИП-3 1*35-20 исп ТУ 1 017 Бар 16
СИП-3 1*35-20 исп ТУ 1 012 Бар 16
СИП-3 1*35-20 исп ТУ 997 Бар 16 Да
СИП-3 1*35-20 исп ТУ 979 Бар 16 Да
СИП-3 1*35-20 исп ТУ 1 052 Бар 16 Да