Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
СИП-3 1*35-20 Сплав!
СИП-3 1*35-20 Сплав! 912 Бар 14 Да
СИП-3 1*35-20 Сплав! 921 Бар 14 Да
СИП-3 1*50 исп ТУ
СИП-3 1*50 исп ТУ 990 Бар 16
СИП-3 1*50 исп ТУ 967 Бар 16
СИП-3 1*50 исп ТУ 950 Бар 16 Да
СИП-3 1*50 исп ТУ 963 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав!
СИП-3 1*50 Сплав! 688 Бар 12
СИП-3 1*50 Сплав! 643 Бар 12 Да
СИП-3 1*50 Сплав! 1 223 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 223 Бар 16 Да
СИП-3 1*50 Сплав! 1 226 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 112 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 230 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 210 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 226 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 306 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 138 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 278 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 193 Бар 16
СИП-3 1*50 Сплав! 1 154 Бар 16 Да
СИП-3 1*50 Сплав! 1 185 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 258 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 175 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 221 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 215 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 225 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 223 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 575 Бар 12
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 973 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 910 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 009 Бар 16
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 279 Бар 16 Да
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 286 Бар 16 Да
СИП-3 1*70-20 исп ТУ 1 223 Бар 16
СИП-3 1*70-20 Сплав!
СИП-3 1*70-20 Сплав! 708 Бар 12
СИП-3 1*70-20 Сплав! 977 Бар 14 Да
СИП-3 1*70-20 Сплав! 882 Бар 14
СИП-3 1*70-20 Сплав! 867 Бар 14
СИП-3 1*70-20 Сплав! 877 Бар 14
СИП-3 1*70-20 Сплав! 613 Бар 12
СИП-3 1*70-20 Сплав! 129 Бар 8 Да
СИП-3 1*95-20 исп ТУ
СИП-3 1*95-20 исп ТУ 1 362 Бар 16 Да
СИП-3 1*95-20 исп ТУ 1 325 Бар 16 Да
СИП-3 1*95-20 исп ТУ 1 314 Бар 16
СИП-3 1*95-20 исп ТУ 1 288 Бар 16 Да
СИП-3 1*95-20 Сплав!
СИП-3 1*95-20 Сплав! 1 125 Бар 16
СИП-3 1*95-20 Сплав! 1 310 Бар 16
СИП-3 1*95-20 Сплав! 745 Бар 14
СИП-3 1*95-20 Сплав! 440 Бар 12
СИП-3 1*95-20 Сплав! 1 250 Бар 16
СИП-3 1*95-20 Сплав! 1 400 Бар 16
СИП-3 1*95-20 Сплав! 1 410 Бар 17
СИП-3 1*95-20 Сплав! 1 636 Бар 16 Да
СИП-4 2*16-0,6/1
СИП-4 2*16-0,6/1 819 Бар 16 Да
СИП-4 2*16-0,6/1 814 Бар 16
СИП-4 2*16-0,6/1 842 Бар 16
СИП-4 2*16-0,6/1 859 Бар 16
СИП-4 2*16-0,6/1 1 024 Бар 16
СИП-4 2*16-0,6/1 1 108 Бар 16 Да
СИП-4 2*16-0,6/1 858 Бар 16 Да
СИП-4 2*25-0,6/1кв
СИП-4 2*25-0,6/1кв 709 Бар 14
СИП-4 2*25-0,6/1кв 672 Бар 14
СИП-4 2*25-0,6/1кв 689 Бар 14
СИП-4 2*25-0,6/1кв 909 Бар 16 Да
СИП-4 2*25-0,6/1кв 973 Бар 17
СИП-4 2*25-0,6/1кв 680 Бар 14
СИП-4 2*35-0,6/1кв
СИП-4 2*35-0,6/1кв 851 Бар 16 Да
СИП-4 2*35-0,6/1кв 976 Бар 16 Да
СИП-4 2*35-0,6/1кв 727 Бар 16
СИП-4 2*35-0,6/1кв 657 Бар 16
СИП-4 2*35-0,6/1кв 653 Бар 16 Да