Допустимый длительный ток для проводов

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)
открыто
(в лотке)
1 + 1
(два 1ж)
1 + 1 + 1
(три 1ж)
1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)
1*2
(один 2ж)
1*3
(один 3ж)
0,5 11
0,75 15
1,00 17 16 15 14 15 14
1,5 23 19 17 16 18 15
2,5 30 27 25 25 25 21
4,0 41 38 35 30 32 27
6,0 50 46 42 40 40 34
10,0 80 70 60 50 55 50
16,0 100 85 80 75 80 70
25,0 140 115 100 90 100 85
35,0 170 135 125 115 125 100
50,0 215 185 170 150 160 135
70,0 270 225 210 185 195 175
95,0 330 275 255 225 245 215
120,0 385 315 290 260 295 250
150,0 440 360 330
185,0 510
240,0 605
300,0 695
400,0 830

 

Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке)
открыто
(в лотке)
1 + 1
(два 1ж)
1 + 1 + 1
(три 1ж)
1 + 1 + 1 + 1
(четыре 1ж)
1*2
(один 2ж)
1*3
(один 3ж)
2 21 19 18 15 17 14
2,5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255
185 390
240 465
300 535
400 645