 
            
			                
			
			
            
            Енисей 24.5250.45

Рекомендуется для освещения промышленных помещений с низким уровнем потолков.
Возможно использование в качестве замены общественных светильников в помещениях, где необходима повышенная пыле-влаго защита.
| Световой поток, Лм | 5250 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | 
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 117 | 
| Цветовая температура, К | 4700-5300 | 
| Индекс цветопередачи, Ra | 75 | 
| Коэффициент пульсации, % | < 1 | 
| Диаграмма светового потока | Г (60°), Д (120°) или К (30°) | 
| Производитель светодиодов | Nichia | 
| Кол-во светодиодов, шт | 24 | 
| Частота, Гц | 50-60 Гц | 
| Напряжение питания, В | 150-280 | 
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В | 
| Коэффициент мощности | 0,97 | 
| Защита от превышения напряжения, В | до 420В | 
| Защита от перегрева | автоматически | 
| Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА | 5/2,5 | 
| КПД источника питания, % | > 90 | 
| Температура эксплуатации,°C | от - 60°C до + 40°C | 
| Степень защиты корпуса | IP 67 | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | 
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 | 
| Срок службы, ч | 100 000 | 
| Гарантированный срок эксплуатации, л | 5 | 
| Масса, кг | 1,9 | 
| Габаритные размеры, мм | 346х118х65 | 
