 
            
			                
			
			
            
            КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШнг, АКВБбШнг, КВБбШнг-Т, АКВБбШнг-Т

Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв (нг – не распространяющие горение).
Кабель
Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Кабели марок КВБбШнг и АКВБбШнг применяются для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
- Виды климатического исполнения кабелей: 
 УХЛ категорий размещения 1 - 5, 
 Т (кабели в тропическом исполнении) категорий размещения 2 - 5 по ГОСТ 15150-69 
 - Рабочая температура окружающей среды: от -50°С до +50°С 
 - Относительная влажность воздуха при температуре +35°С: 98% 
 - Номинальная толщина изоляции для жил сечением: 
 0.75 - 2.5 мм2 - 0.6 мм 
 4 - 6 мм2 - 0.7 мм 
 10 мм2 - 0.9 мм 
 - Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20°С сечением: 
 0.75 - 1.5 мм2 - не менее 10 МОм*км 
 2.5 - 4.0 мм2 - не менее 9 МОм*км 
 6 мм2 - не менее 6 МОм*км 
 - Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: +70°С 
 - Кабели устойчивы к монтажным изгибам. 
 - Радиус изгиба бронированных кабелей при прокладке и монтаже без предварительного подогрева при температуре окружающей среды не ниже -7°С: не менее 10-ти диаметров кабеля 
 - Строительная длина кабелей: не менее 150 м 
 - Срок службы: 
 при прокладке в земле (траншеях) и на эстакадах, не менее: 15 лет; 
 при прокладке в помещениях, каналах, туннелях, не менее: 25 лет 
 - Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию
| Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | 
| АКВБбШв | |||
| Кабель АКВБбШв | 4 х 2.5 | 14.4 | 306 | 
| Кабель АКВБбШв | 5 х 2.5 | 15.3 | 339 | 
| Кабель АКВБбШв | 7 х 2.5 | 16.1 | 387 | 
| Кабель АКВБбШв | 10 х 2.5 | 19.1 | 489 | 
| Кабель АКВБбШв | 14 х 2.5 | 20.3 | 570 | 
| Кабель АКВБбШв | 19 х 2.5 | 22.1 | 676 | 
| Кабель АКВБбШв | 27 х 2.5 | 26.5 | 922 | 
| Кабель АКВБбШв | 37 х 2.5 | 29.1 | 1117 | 
| Кабель АКВБбШв | 4 х 4 | 16.0 | 371 | 
| Кабель АКВБбШв | 5 x 4 | 16.7 | 424 | 
| Кабель АКВБбШв | 7 х 4 | 18.2 | 483 | 
| Кабель АКВБбШв | 10 х 4 | 21.8 | 620 | 
| Кабель АКВБбШв | 14 x 4 | 22.9 | 737 | 
| Кабель АКВБбШв | 19 x 4 | 25.5 | 912 | 
| Кабель АКВБбШв | 27 x 4 | 29.7 | 1174 | 
| Кабель АКВБбШв | 37 x 4 | 32.8 | 1448 | 
| Кабель АКВБбШв | 4 х 6 | 17.2 | 429 | 
| Кабель АКВБбШв | 5 x 6 | 18.0 | 482 | 
| Кабель АКВБбШв | 7 х 6 | 19.7 | 560 | 
| Кабель АКВБбШв | 10 х 6 | 23.8 | 738 | 
| Кабель АКВБбШв | 14 x 6 | 25.4 | 901 | 
| Кабель АКВБбШв | 19 x 6 | 27.9 | 1092 | 
| Кабель АКВБбШв | 27 x 6 | 32.6 | 1419 | 
| Кабель АКВБбШв | 37 x 6 | 36.5 | 1802 | 
| Кабель АКВБбШв | 4 х 10 | 20.1 | 563 | 
| Кабель АКВБбШв | 5 x 10 | 21.1 | 644 | 
| Кабель АКВБбШв | 7 х 10 | 23.3 | 773 | 
| Кабель АКВБбШв | 10 х 10 | 29.7 | 1101 | 
| Кабель АКВБбШв | 14 x 10 | 30.6 | 1265 | 
| Кабель АКВБбШв | 19 x 10 | 33.7 | 1557 | 
| КВБбШв | |||
| Кабель КВБбШв | 4 х 1 | 12.8 | 270 | 
| Кабель КВБбШв | 5 х 1 | 13.5 | 301 | 
| Кабель КВБбШв | 7 х 1 | 14.2 | 344 | 
| Кабель КВБбШв | 10 х 1 | 16.5 | 441 | 
| Кабель КВБбШв | 14 х 1 | 17.5 | 518 | 
| Кабель КВБбШв | 19 х 1 | 18.9 | 611 | 
| Кабель КВБбШв | 27 х 1 | 21.5 | 784 | 
| Кабель КВБбШв | 37 х 1 | 23.5 | 966 | 
| Кабель КВБбШв | 4 х 1.5 | 13.4 | 306 | 
| Кабель КВБбШв | 5 х 1.5 | 14.2 | 342 | 
| Кабель КВБбШв | 7 х 1.5 | 14.9 | 398 | 
| Кабель КВБбШв | 10 х 1.5 | 17.5 | 517 | 
| Кабель КВБбШв | 14 х 1.5 | 18.6 | 610 | 
| Кабель КВБбШв | 19 х 1.5 | 20.1 | 738 | 
| Кабель КВБбШв | 27 х 1.5 | 23.1 | 958 | 
| Кабель КВБбШв | 37 х 1.5 | 26.3 | 1260 | 
| Кабель КВБбШв | 4 х 2.5 | 14.4 | 369 | 
| Кабель КВБбШв | 5 х 2.5 | 15.3 | 419 | 
| Кабель КВБбШв | 7 х 2.5 | 16.1 | 499 | 
| Кабель КВБбШв | 10 х 2.5 | 19.1 | 648 | 
| Кабель КВБбШв | 14 х 2.5 | 20.3 | 792 | 
| Кабель КВБбШв | 19 х 2.5 | 22.1 | 978 | 
| Кабель КВБбШв | 27 х 2.5 | 26.5 | 1351 | 
| Кабель КВБбШв | 37 х 2.5 | 29.1 | 1706 | 
| Кабель КВБбШв | 4 х 4 | 16.0 | 473 | 
| Кабель КВБбШв | 5 x 4 | 16.6 | 545 | 
| Кабель КВБбШв | 7 х 4 | 18.2 | 611 | 
| Кабель КВБбШв | 10 х 4 | 21.8 | 875 | 
| Кабель КВБбШв | 14 x 4 | 22.9 | 1077 | 
| Кабель КВБбШв | 19 x 4 | 25.4 | 1374 | 
| Кабель КВБбШв | 27 x 4 | 29.6 | 1831 | 
| Кабель КВБбШв | 37 x 4 | 32.7 | 2349 | 
| Кабель КВБбШв | 4 х 6 | 17.2 | 583 | 
| Кабель КВБбШв | 5 x 6 | 18.0 | 665 | 
| Кабель КВБбШв | 7 х 6 | 19.7 | 828 | 
| Кабель КВБбШв | 10 х 6 | 23.8 | 1121 | 
| Кабель КВБбШв | 14 x 6 | 25.4 | 1414 | 
| Кабель КВБбШв | 19 x 6 | 27.9 | 1789 | 
| Кабель КВБбШв | 27 x 6 | 32.6 | 2409 | 
| Кабель КВБбШв | 37 x 6 | 36.5 | 3159 | 
| АКВБбШнг | |||
| Кабель АКВБбШнг | 4 x 2.5 | 14.0 | 307 | 
| Кабель АКВБбШнг | 5 x 2.5 | 14.9 | 346 | 
| Кабель АКВБбШнг | 7 x 2.5 | 15.7 | 389 | 
| Кабель АКВБбШнг | 10 x 2.5 | 18.7 | 502 | 
| Кабель АКВБбШнг | 14 x 2.5 | 19.9 | 583 | 
| Кабель АКВБбШнг | 19 x 2.5 | 21.7 | 690 | 
| Кабель АКВБбШнг | 27 x 2.5 | 25.5 | 904 | 
| Кабель АКВБбШнг | 37 x 2.5 | 28.1 | 1097 | 
| Кабель АКВБбШнг | 4 x 4 | 15.6 | 375 | 
| Кабель АКВБбШнг | 7 x 4 | 17.8 | 487 | 
| Кабель АКВБбШнг | 10 x 4 | 21.4 | 637 | 
| Кабель АКВБбШнг | 4 x 6 | 16.8 | 428 | 
| Кабель АКВБбШнг | 7 x 6 | 19.2 | 566 | 
| Кабель АКВБбШнг | 10 x 6 | 23.3 | 748 | 
| Кабель АКВБбШнг | 4 x 10 | 19.6 | 565 | 
| Кабель АКВБбШнг | 7 x 10 | 22.7 | 770 | 
| Кабель АКВБбШнг | 10 x 10 | 28.4 | 1061 | 
| КВБбШнг | |||
| Кабель КВБбШнг | 4 x 1 | 12.5 | 278 | 
| Кабель КВБбШнг | 5 x 1 | 13.2 | 312 | 
| Кабель КВБбШнг | 7 x 1 | 13.9 | 354 | 
| Кабель КВБбШнг | 10 x 1 | 16.2 | 456 | 
| Кабель КВБбШнг | 14 x 1 | 17.2 | 535 | 
| Кабель КВБбШнг | 19 x 1 | 18.6 | 631 | 
| Кабель КВБбШнг | 27 x 1 | 21.3 | 807 | 
| Кабель КВБбШнг | 37 x 1 | 23.3 | 994 | 
| Кабель КВБбШнг | 4 x 1.5 | 13.1 | 314 | 
| Кабель КВБбШнг | 5 x 1.5 | 13.8 | 356 | 
| Кабель КВБбШнг | 7 x 1.5 | 14.6 | 409 | 
| Кабель КВБбШнг | 10 x 1.5 | 17.2 | 533 | 
| Кабель КВБбШнг | 14 x 1.5 | 18.3 | 627 | 
| Кабель КВБбШнг | 19 x 1.5 | 19.8 | 759 | 
| Кабель КВБбШнг | 27 x 1.5 | 22.8 | 984 | 
| Кабель КВБбШнг | 37 x 1.5 | 25.4 | 1254 | 
| Кабель КВБбШнг | 4 x 2.5 | 14.0 | 368 | 
| Кабель КВБбШнг | 5 x 2.5 | 14.8 | 427 | 
| Кабель КВБбШнг | 7 x 2.5 | 15.7 | 501 | 
| Кабель КВБбШнг | 10 x 2.5 | 18.7 | 654 | 
| Кабель КВБбШнг | 14 x 2.5 | 29.9 | 796 | 
| Кабель КВБбШнг | 19 x 2.5 | 21.7 | 980 | 
| Кабель КВБбШнг | 27 x 2.5 | 25.5 | 1316 | 
| Кабель КВБбШнг | 37 x 2.5 | 28.0 | 1661 | 
| Кабель КВБбШнг | 4 x 4 | 15.6 | 477 | 
| Кабель КВБбШнг | 7 x 4 | 17.7 | 663 | 
| Кабель КВБбШнг | 10 x 4 | 21.4 | 880 | 
| Кабель КВБбШнг | 4 x 6 | 16.8 | 581 | 
| Кабель КВБбШнг | 7 x 6 | 19.2 | 821 | 
| Кабель КВБбШнг | 10 x 6 | 23.3 | 1115 | 
Кабель КВББШ
Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв (нг – не распространяющие горение). 
 
 1. Токопроводящая жила - медная или алюминиевая, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. 
 2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). 
 3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил. 
 4. Разделительный слой - выпрессован из ПВХ пластиката толщиной не менее 0.5 мм, в кабелях марок КВБбШнг и АКВБбШнг из ПВХ пластиката пониженной горючести. 
 5. Защитный покров - типа БбШв: 
 - броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной 0.3 мм, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; 
 - защитный шланг выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марок КВБбШнг и АКВБбШнг из ПВХ пластиката пониженной горючести 
