Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
КГ-ХЛ 2*0,75 ГОСТ
КГ-ХЛ 2*0,75 ГОСТ 82,71 Бар 8 Да
КГ-ХЛ 2*1,0 ГОСТ
КГ-ХЛ 2*1,0 ГОСТ 104,134 Бар 8 Да
КГ-ХЛ 2*1,5 ГОСТ
КГ-ХЛ 2*1,5 ГОСТ 464,979 Бар 12 Да
КГ-ХЛ 2*1,5 ГОСТ 170,902 Бар 8
КГ-ХЛ 2*1,5 ГОСТ 578,397 Бар 12
КГ-ХЛ 2*1,5 ГОСТ 382,487 Бар 12
КГ-ХЛ 2*1,5 ГОСТ 87,581 Бар 8
КГ-ХЛ 2*1,5 ГОСТ 95,937 Бар 8
КГ-ХЛ 2*1,5 ГОСТ 253,7 Бар 10
КГ-ХЛ 2*2,5
КГ-ХЛ 2*2,5 Бухта Да
КГ-ХЛ 2*2,5 Бухта Да
КГ-ХЛ 2*2,5 387 Бар 10 Да
КГ-ХЛ 2*2,5 370 Бар 10 Да
КГ-ХЛ 2*2,5 Бар 8 Да
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 651,8 Бар 12 Да
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 164,2 Бар 8
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 228,24 Бар 10
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 256,837 Бар 10
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 186,978 Бар 8
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 420,434 Бар 12
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 402,163 Бар 12
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 245,376 Бар 10
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 357,338 Бар 12
КГ-ХЛ 2*2,5 ГОСТ 152,366 Бар 8
КГ-ХЛ 2*4
КГ-ХЛ 2*4 Бухта Да
КГ-ХЛ 2*4 515 Бар 12 Да
КГ-ХЛ 2*4 895 Бар 14 Да
КГ-ХЛ 2*4 ГОСТ
КГ-ХЛ 2*4 ГОСТ 400 Бар 12 Да
КГ-ХЛ 2*4 ГОСТ 529,4 Бар 12 Да
КГ-ХЛ 2*4 ГОСТ 265,3 Бар 10
КГ-ХЛ 2*4 ГОСТ 205,2 Бар 8
КГ-ХЛ 2*4 ГОСТ 308,8 Бар 10
КГ-ХЛ 2*6
КГ-ХЛ 2*6 Бухта Да
КГ-ХЛ 2*6 303 Бар 10 Да
КГ-ХЛ 2*6 520 Бар 12 Да
КГ-ХЛ 2*6 ГОСТ
КГ-ХЛ 2*6 ГОСТ 213,7 Бар 8 Да
КГ-ХЛ 2*6 ГОСТ 294,8 Бар 10 Да
КГ-ХЛ 3*0,75
КГ-ХЛ 3*0,75 241 Бар 10 Да
КГ-ХЛ 3*0,75