Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
СИП-4 4*16-0,6/1кв
СИП-4 4*16-0,6/1кв 742 Бар 16
СИП-4 4*16-0,6/1кв 737 Бар 16
СИП-4 4*16-0,6/1кв 864 Бар 16 Да
СИП-4 4*16-0,6/1кв 707 Бар 16
СИП-4 4*16-0,6/1кв 737 Бар 16
СИП-4 4*16-0,6/1кв 762 Бар 16
СИП-4 4*16-0,6/1кв 956 Бар 16
СИП-4 4*25-0,6/1кв
СИП-4 4*25-0,6/1кв 768 Бар 16
СИП-4 4*25-0,6/1кв 762 Бар 16
СИП-4 4*25-0,6/1кв 925 Бар 16
СИП-4 4*25-0,6/1кв 933 Бар 16
СИП-4 4*25-0,6/1кв 948 Бар 16 Да
СИП-4 4*25-0,6/1кв 1 078 Бар 16 Да
СИП-4 4*35-0,6/1кв
СИП-4 4*35-0,6/1кв 887 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 900 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 910 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 837 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 906 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 839 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 881 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 872 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 882 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 970 Бар 16
СИП-4 4*35-0,6/1кв 547 Бар 14 Да
СИП-4 4*50-0,6/1кв
СИП-4 4*50-0,6/1кв 915 Бар 16 Да
СИП-4 4*50-0,6/1кв 1 217 Бар 16 Да
СИП-4 4*50-0,6/1кв 1 143 Бар 16
СИП-4 4*50-0,6/1кв 1 138 Бар 16
СИП-5 4*120
СИП-5 4*120 598 Бар 14
СИП-5 4*120 598 Бар 14
СИП-5 4*120 979 Бар 14
СИП-5 4*120 598 Бар 14
СИП-5 4*120 774 Бар 14
СИП-5 4*120 950 Бар 14
СИП-5 4*120 979 Бар 14 Да
СИП-5 4*120 964 Бар 14
СИП-5 4*120 622 Бар 14
СИП-5 4*120 723 Бар 14
СИП-5 4*70
СИП-5 4*70 936 Бар 16
СИП-5 4*70 975 Бар 16
СИП-5 4*70 966 Бар 16
СИП-5 4*70 871 Бар 16 Да
СИП-5 4*95
СИП-5 4*95 994 Бар 16 Да
СИП-5 4*95 999 Бар 16 Да
СИП-5 4*95 992 Бар 16
СИП-5 4*95 1 005 Бар 16
СИП-5 4*95 997 Бар 16 Да
СИП-5 4*95 1 057 Бар 16
ТППЭП 30*2*0,4
ТППЭП 30*2*0,4 48 Бар 8
ТРВ 2*0,5
ТРВ 2*0,5 Бухта Да
ТСВ 30*2*0,4
ТСВ 30*2*0,4 162 Бар 8