Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
АПВБбШВ-1 5*95 ож
АПВБбШВ-1 5*95 ож 2 535 Бар 20 Да
АПВБбШВ-1 5*95 ож 730 Бар 14 Да
АПВБбШВ-1 5*95 ож 1 795 Бар 18 Да
АПВБбШп -1 4*120
АПВБбШп -1 4*120 2 180 Бар 20 Да
АПВБбШп -1 4*120 1 843 Бар 18
АПВБбШп -1 4*120 2 310 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*120 2 410 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*120 1 190 Бар 17
АПВБбШп -1 4*120 ГОСТ
АПВБбШп -1 4*120 ГОСТ 2 590 Бар 20 Да
АПВБбШп -1 4*120 ГОСТ 2 870 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*150
АПВБбШп -1 4*150 1 870 Бар 20 Да
АПВБбШп -1 4*150 1 940 Бар 20 Да
АПВБбШп -1 4*150 1 480 Бар 18
АПВБбШп -1 4*150 2 240 Бар 20 Да
АПВБбШп -1 4*150 ГОСТ
АПВБбШп -1 4*150 ГОСТ 2 433 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*150 ГОСТ 3 095 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*150 ГОСТ 2 190 Бар 20
АПВБбШп -1 4*150 ГОСТ 2 210 Бар 20
АПВБбШп -1 4*150 ГОСТ 1 515 Бар 20
АПВБбШп -1 4*150 ГОСТ 2 585 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*150 ГОСТ 875 Бар 18
АПВБбШп -1 4*16 ож ГОСТ
АПВБбШп -1 4*16 ож ГОСТ 735 Бар 18
АПВБбШп -1 4*16 ож ГОСТ 1 505 Бар 20 Да
АПВБбШп -1 4*16 ож ГОСТ 590 Бар 14
АПВБбШп -1 4*185 ГОСТ
АПВБбШп -1 4*185 ГОСТ 3 563 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*185 ГОСТ 2 875 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*185 ГОСТ 2 240 Бар 20
АПВБбШп -1 4*185 ГОСТ 3 130 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*185 ГОСТ 2 250 Бар 20
АПВБбШп -1 4*240
АПВБбШп -1 4*240 2 778 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*240 2 850 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*240 955 Бар 18
АПВБбШп -1 4*240 940 Бар 18
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ 2 610 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ 3 578 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ 2 080 Бар 20
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ 2 690 Бар 22 Да
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ 2 210 Бар 20
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ 2 730 Бар 22
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ 3 311 Бар 22
АПВБбШп -1 4*240 ГОСТ 3 406 Бар 22
АПВБбШп -1 4*25 ГОСТ
АПВБбШп -1 4*25 ГОСТ 855 Бар 17 Да
АПВБбШп -1 4*25 ГОСТ 1 230 Бар 18 Да