Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
ВВГнг-FR-ls - 1 5*70 ГОСТ
ВВГнг-FR-ls - 1 5*70 ГОСТ 3 790 Бар 22 Да
ВВГнг-FR-ls - 1 5*70 ГОСТ 3 825 Бар 22 Да
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95 3 094 Бар 20 Да
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95 Бар 18 Да
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95 2 433 Бар 16 Да
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95 ГОСТ
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95 ГОСТ 3 350 Бар 20 Да
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95 ГОСТ 3 260 Бар 20 Да
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95 ГОСТ 3 005 Бар 20
ВВГнг-FR-ls - 1 5*95 ГОСТ 3 445 Бар 20 Да
ВВГнг-FRLSLTx - 0.66 3*2,5
ВВГнг-FRLSLTx - 0.66 3*2,5 1 405 Бар 16 Да
ВВГнг-ls-0,66 3*16 ож
ВВГнг-ls-0,66 3*16 ож 1 605 Бар 16 Да
ВВГнг-ls-0,66 3*16 ож 1 425 Бар 14 Да
ВВГнг-ls-0,66 3*16 ож 1 415 Бар 14 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*1,5
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*1,5 550 Бар 12 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*1,5 545 Бар 12
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*1,5 515 Бар 12
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*1,5 550 Бар 12 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*1,5 545 Бар 12
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*2,5
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*2,5 835 Бар 12
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*2,5 820 Бар 12
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*2,5 830 Бар 12 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*2,5 825 Бар 12
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*2,5 860 Бар 12
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*2,5 830 Бар 12 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*2,5 850 Бар 12 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 370 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 385 Бар 16 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 345 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 350 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 370 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 375 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 380 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 285 Бар 10
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 370 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 080 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 3*4 1 375 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*10
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*10 4 350 Бар 20 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*10 154 Бар 14
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*10 167 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*16
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*16 1 275 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*16 3 890 Бар 20
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*16 154 Бар 14 Да
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*16 167 Бар 16
ВВГнг-LSLTx-0,66 4*16 167 Бар 16