Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
КВВГЭнг-LS 5*4
КВВГЭнг-LS 5*4 1 030 Бар 14 Да
КВВГЭнг-LS 5*4 ГОСТ
КВВГЭнг-LS 5*4 ГОСТ 1 530 Бар 16 Да
КВВГЭнг-LS 5*6
КВВГЭнг-LS 5*6 419 Бар 10 Да
КВВГЭнг-LS 5*6 680 Бар 12
КВВГЭнг-LS 5*6 668 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 5*6 1 308 Бар 14 Да
КВВГЭнг-LS 5*6 707 Бар 12
КВВГЭнг-LS 5*6 157 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*1
КВВГЭнг-LS 7*1 Бар 8 Да
КВВГЭнг-LS 7*1 314 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*1 327 Бар 10 Да
КВВГЭнг-LS 7*1 166 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*1 474 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*1 ГОСТ
КВВГЭнг-LS 7*1 ГОСТ Бар 14
КВВГЭнг-LS 7*1 ГОСТ 435 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*1 ГОСТ 447 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*1 ГОСТ 428 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*1 ГОСТ 179 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*1 ГОСТ 260 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*1,5
КВВГЭнг-LS 7*1,5 Бар 8 Да
КВВГЭнг-LS 7*1,5 310 Бар 10 Да
КВВГЭнг-LS 7*1,5 334 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*1,5 373 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*1,5 922 Бар 14
КВВГЭнг-LS 7*1,5 316 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*1,5 314 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*1,5 325 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*1,5 322 Бар 10 Да
КВВГЭнг-LS 7*1,5 676 Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*1,5 664 Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*1,5 345 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ Бар 14
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ Бар 14
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ Бар 14
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ Бар 14
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ 529 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*1,5 ГОСТ 507 Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*2,5
КВВГЭнг-LS 7*2,5 809 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*2,5 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 345 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 372 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 309 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*2,5 300 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*2,5 304 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*2,5 210 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 300 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 432 Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*2,5 385 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*2,5 622 Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*2,5 107 Бар 8
КВВГЭнг-LS 7*2,5 810 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*2,5 570 Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*2,5 446 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*2,5 486 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*2,5 ГОСТ
КВВГЭнг-LS 7*2,5 ГОСТ Бар 16
КВВГЭнг-LS 7*2,5 ГОСТ 585 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*2,5 ГОСТ 412 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*2,5 ГОСТ 625 Бар 12 Да
КВВГЭнг-LS 7*2,5 ГОСТ 400 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*4
КВВГЭнг-LS 7*4 Бар 8 Да
КВВГЭнг-LS 7*4 1 108 Бар 14
КВВГЭнг-LS 7*4 244 Бар 10
КВВГЭнг-LS 7*4 760 Бар 12
КВВГЭнг-LS 7*4 1 100 Бар 12 Да