Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
КГ 3*1,0
КГ 3*1,0 471 Бар 10 Да
КГ 3*1,5+1*1,5
КГ 3*1,5+1*1,5 695 Бар 12 Да
КГ 3*1,5+1*1,5 630 Бар 12
КГ 3*1,5+1*1,5 550 Бар 12
КГ 3*1,5+1*1,5 726 Бар 12
КГ 3*1,5+1*1,5 940 Бар 14
КГ 3*120+1*35
КГ 3*120+1*35 Бар 18 Да
КГ 3*150+1*50
КГ 3*150+1*50 3 208 Бар 20 Да
КГ 3*16+1*6
КГ 3*16+1*6 1 182 Бар 14 Да
КГ 3*16+1*6 1 278 Бар 14 Да
КГ 3*16+1*6 619 Бар 12
КГ 3*16+1*6 670 Бар 12
КГ 3*16+1*6 680 Бар 12
КГ 3*16+1*6 804 Бар 12
КГ 3*16+1*6 1 256 Бар 14 Да
КГ 3*16+1*6 835 Бар 12
КГ 3*16+1*6 1 237 Бар 14
КГ 3*16+1*6 1 245 Бар 14
КГ 3*16+1*6 1 215 Бар 14
КГ 3*16+1*6 837 Бар 12
КГ 3*16+1*6 674 Бар 12
КГ 3*16+1*6 758 Бар 12
КГ 3*16+1*6 551 Бар 12
КГ 3*16+1*6 780 Бар 12
КГ 3*16+1*6 950 Бар 14
КГ 3*16+1*6 712 Бар 14
КГ 3*35+1*10
КГ 3*35+1*10 1 315 Бар 14 Да
КГ 3*35+1*10 1 375 Бар 16 Да
КГ 3*4
КГ 3*4 577 Бар 12 Да
КГ 3*50+1*16
КГ 3*50+1*16 1 971 Бар 16 Да
КГ 4*1,5
КГ 4*1,5 Бар 8 Да
КГ 4*1,5 Бар 14 Да
КГ 4*25
КГ 4*25 1 040 Бар 12 Да
КГ 4*25 1 491 Бар 17 Да