Кабель на складе

Дата обновления: 12 апреля 2018 г.

Базовая номенклатура Номенклатура Вес брутто, кг Тара, тип Кол-во Заказать
ААБл-10 3*150 ож
ААБл-10 3*150 ож 1 653 Бар 18
ААБл-10 3*150 ож 2 630 Бар 20 Да
ААБл-10 3*150 ож 2 225 Бар 20 Да
ААБл-10 3*150 ож 1 110 Бар 18
ААБл-10 3*150 ож 3 470 Бар 22 Да
ААБл-10 3*150 ож 2 580 Бар 20
ААБл-10 3*150 ож 2 135 Бар 20
ААБл-10 3*150 ож 3 670 Бар 22
ААБл-10 3*150 ож 1 375 Бар 18
ААБл-10 3*150 ож 1 305 Бар 18
ААБл-10 3*150 ож 1 185 Бар 18
ААБл-10 3*150 ож 1 150 Бар 18
ААБл-10 3*150 ож 3 868 Бар 22 Да
ААБл-10 3*150 ож 3 080 Бар 22
ААБл-10 3*150 ож 3 085 Бар 22
ААБл-10 3*185 мн
ААБл-10 3*185 мн 2 315 Бар 20 Да
ААБл-10 3*185 мн 1 640 Бар 20
ААБл-10 3*185 мн 2 235 Бар 20
ААБл-10 3*185 мн 2 255 Бар 20
ААБл-10 3*185 мн 2 505 Бар 20 Да
ААБл-10 3*185 мн 2 135 Бар 20
ААБл-10 3*185 мн 1 755 Бар 20
ААБл-10 3*185 мн 1 015 Бар 20
ААБл-10 3*185 мн 2 450 Бар 20 Да
ААБл-10 3*185 мн 2 515 Бар 20 Да
ААБл-10 3*185 ож
ААБл-10 3*185 ож 3 823 Бар 22 Да
ААБл-10 3*185 ож 1 320 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 1 355 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 1 135 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 1 185 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 3 775 Бар 22 Да
ААБл-10 3*185 ож 2 760 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 530 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 3 766 Бар 22 Да
ААБл-10 3*185 ож 2 000 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 1 355 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 3 715 Бар 22
ААБл-10 3*185 ож 2 195 Бар 22
ААБл-10 3*185 ож 1 250 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 300 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 335 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 295 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 290 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 3 200 Бар 22
ААБл-10 3*185 ож 3 195 Бар 22
ААБл-10 3*185 ож 2 490 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 540 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 1 950 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 390 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 460 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 435 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 910 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 2 530 Бар 20
ААБл-10 3*185 ож 3 745 Бар 22
ААБл-10 3*185 ож 3 295 Бар 22
ААБл-10 3*185 ож 3 505 Бар 22
ААБл-10 3*240 мн
ААБл-10 3*240 мн 3 065 Бар 22 Да
ААБл-10 3*240 мн 1 400 Бар 20
ААБл-10 3*240 мн 1 385 Бар 20
ААБл-10 3*240 мн 2 145 Бар 20 Да
ААБл-10 3*240 мн 2 110 Бар 20
ААБл-10 3*240 мн 2 125 Бар 20
ААБл-10 3*240 мн 2 185 Бар 20 Да
ААБл-10 3*240 ож
ААБл-10 3*240 ож 3 355 Бар 22 Да
ААБл-10 3*240 ож 1 471 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 3 325 Бар 22 Да
ААБл-10 3*240 ож 1 675 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 3 040 Бар 22
ААБл-10 3*240 ож 2 590 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 1 975 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 1 500 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 1 470 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 3 055 Бар 22
ААБл-10 3*240 ож 3 230 Бар 22
ААБл-10 3*240 ож 2 755 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 1 390 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 3 350 Бар 22 Да
ААБл-10 3*240 ож 3 055 Бар 22
ААБл-10 3*240 ож 2 549 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 1 890 Бар 20
ААБл-10 3*240 ож 1 665 Бар 20
ААБл-10 3*25 ож
ААБл-10 3*25 ож Бар 22
ААБл-10 3*25 ож 2 933 Бар 22 Да
ААБл-10 3*25 ож 2 564 Бар 20 Да
ААБл-10 3*25 ож 708 Бар 16
ААБл-10 3*25 ож 3 200 Бар 22 Да
ААБл-10 3*25 ож 1 405 Бар 16 Да
ААБл-10 3*35 ож
ААБл-10 3*35 ож 1 210 Бар 20
ААБл-10 3*35 ож 1 984 Бар 20 Да
ААБл-10 3*35 ож 1 140 Бар 18
ААБл-10 3*35 ож 3 158 Бар 22 Да
ААБл-10 3*35 ож 2 845 Бар 22 Да
ААБл-10 3*35 ож 2 760 Бар 22
ААБл-10 3*35 ож 1 855 Бар 18
ААБл-10 3*35 ож 940 Бар 17
ААБл-10 3*35 ож 1 647 Бар 20
ААБл-10 3*50
ААБл-10 3*50 2 145 Бар 22 Да
ААБл-10 3*50 3 051 Бар 22 Да
ААБл-10 3*50 ож
ААБл-10 3*50 ож 2 529 Бар 20
ААБл-10 3*50 ож 2 543 Бар 22
ААБл-10 3*50 ож 2 564 Бар 20 Да
ААБл-10 3*50 ож 1 320 Бар 18
ААБл-10 3*50 ож 2 435 Бар 20
ААБл-10 3*50 ож 2 585 Бар 20 Да
ААБл-10 3*50 ож 2 555 Бар 20
ААБл-10 3*50 ож 1 890 Бар 18
ААБл-10 3*50 ож 2 010 Бар 20 Да
ААБл-10 3*50 ож 725 Бар 18
ААБл-10 3*50 ож 2 315 Бар 20
ААБл-10 3*50 ож 2 395 Бар 20
ААБл-10 3*70
ААБл-10 3*70 3 413 Бар 22 Да